
Listino Standard
Le tariffe generali standard, per i clienti che non vogliono nessun impegno;
Standard | |
---|---|
Tempo di presa in carico (ore lavorative) | 12 |
Pratica prioritaria (entro 4h lavorative) | + € 22.00 |
Teleassistenza | € 1.30 / minuto |
On-Site | € 78,00 / ora |
Oneri di uscita | € 2.50 / km |
Servizio RMM | € 1,64 / Postazione |
Prezzi esposti sono iva esclusa
Pacchetti Minuti di Assistenza Prepagati
Per chi cerca il massimo della convenienza.
Pacchetti prepagati | AP 02 | AP04 | AP08 | AP16 | AP24 | AP32 | AP48 | AP64 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Minuti inclusi | 120 | 240 | 480 | 960 | 1440 | 1920 | 2880 | 3840 |
Prezzo pacchetto | € 132,00 | € 256,00 | € 500,00 | € 974,00 | € 1423,00 | € 1872,00 | € 2771,00 | € 3645,00 |
Risparmio | € -24,00 | € -56,00 | € -124,00 | € -274,00 | € -449,00 | € -624,00 | € -973,00 | € -1347,00 |
Scadenza | 1 anno | 1 anno | 1 anno | 1 anno | 1 anno | 1 anno | 1 anno | 1 anno |
Priorità (entro 4 ore) | + € 22.00 | + € 22.00 | + € 22.00 | + € 22.00 | + € 22.00 | + € 22.00 | + € 22.00 | + € 22.00 |
Oneri di uscita | € 1.70 / km * | € 1.70 / km * | € 1.70 / km * | € 1.70 / km * | € 1.70 / km * | € 1.70 / km * | € 1.70 / km * | € 1.70 / km * |
* distanza chilometrica calcolata tra sede operativa di HELPTEC e la sede del cliente ove richiesta l’assistenza;
Prezzi esposti sono iva esclusa
Fasce orarie e fattori di maggiorazione
interventi da svolgersi in orario serale, notturno, nei weekend o nei giorni festivi adotteranno una modalità di calcolo delle maggiorazioni, come da seguite tabella
Fascia oraria | Giorni | Fattore di maggiorazione |
---|---|---|
08:00 – 18:00 | Giorni feriali | Nessuna maggiorazione |
18:00 – 22:00 | Giorni feriali | x1,5 |
22:00 – 08:00 | Tutti i giorni | x2,5 |
08:30 – 18:00 | Sabato | x1,5 |
Tutta la giornata | Domenica e festivi | x3 |

MSP – Contratti Senza Pensieri (FLAT)
Un assistenza IT a prezzo fisso mensile per postazione di lavoro
in un unico canone mese troverai tutta la nostra professionalità per avere sempre una infrastruttura di computer al meglio delle sue prestazioni.
Listino Hosting
Servizio | Dettagli | Prezzo |
---|---|---|
Hosting Sito Web 1 GB | Spazio hosting php 7 / php 8 con traffico dati fino a 20.0 GB/mese | € 80.00 |
Hosting Sito Web 2 GB | Spazio hosting php 7 / php 8 con traffico dati fino a 40.0 GB/mese | € 100.00 |
Hosting Sito Web 3 GB | Spazio hosting php 7 / php 8 con traffico dati fino a 60.0 GB/mese | € 120.00 |
Hosting Sito Web 4 GB | Spazio hosting php 7 / php 8 con traffico dati fino a 80.0 GB/mese | € 140.00 |
Hosting Sito Web 5 GB | Spazio hosting php 7 / php 8 con traffico dati fino a 100.0 GB/mese | € 160.00 |
Hosting Database MySQL | Database MySQL fino a 1 GB da abbinare ad un sito web | € 15.00 |
Casella email da 1 GB | accesso da POP3S, IMAPS, Webmail, invio SMTPS autenticato, gestione alias con traffico dati fino a 20.0 GB/mese | € 5.00 |
Casella email da 2 GB | accesso da POP3S, IMAPS, Webmail, invio SMTPS autenticato, gestione alias con traffico dati fino a 40.0 GB/mese | € 10.00 |
Casella email da 5 GB | accesso da POP3S, IMAPS, Webmail, invio SMTPS autenticato, gestione alias con traffico dati fino a 100.0 GB/mese | € 15.00 |
Prezzi esposti sono iva esclusa
Per esigenze personalizzate richiedere maggiori informazioni
Listino Laboratorio
Servizio | Dettagli | Prezzo |
---|---|---|
Analisi | Analisi del problema, diagnosi con ausilio di test alla memoria ram e all'hard disk ove necessario. | € 25.00 |
Backup | Backup dati dell'utente e restore sul pc originario. | € 30.00 |
Installazione OS e drivers | Installazione del sistema operativo ed attivazione comprensiva di installazione driver del pc. | € 35.00 |
Installazione Utilities | Installazione antivirus, openoffice / office, DoPDF, 7zip, Adobe Reader, Skype, Vlc, Flash Player, CD Burner XP. | € 12.00 |
Configurazioni Post-installazione | Configurazione condivisioni, collegamento internet, client di posta, stampanti e scanner. | € 60.00 |
Security Check | Pulizia cache, aggiornamenti di sicurezza del sistema operativo, scansione antivirus e antimalware | € 40.00 |
Tuning sistema | Verifica di startup, impostazioni del sistema operativo, driver e rimozione programmi superflui | € 25.00 |
Sostituzione disco fisso con SSD | Processo di clonazione hard disk, montaggio nuovo disco a stato solido, caricamento dell' immagine dell'hard disk creata precedentemente | € 35.00 |
Prezzi esposti sono iva esclusa
Fatturazione | Tipologia | Descrizione Servizio | Prezzo |
---|---|---|---|
una tantum | Postazione | Attivazione Servizi Gestiti | 10,00€ |
mese | Postazione | Senza pensieri Device Include: Antivirus TMS , Software RMM, Help desk | 22,00€ |
mese | Postazione | Trend Micro Worry-Free Services Advanced | 5,95€ |
mese | Azienda | Portale Clienti (per unità organizzativa) | 5,00€ |
Prezzi esposti sono iva esclusa.
Quotazione personalizzate con scontistica su quantità di postazioni.