Assistenza standard
Le tariffe generali standard
Standard | # | |
---|---|---|
Tempo di presa in carico (ore lavorative) | 12 | D |
Pratica prioritaria (entro 4h lavorative) | + € 20.00 | B |
Assistenza | € 1.25 / minuto | A |
Oneri di uscita | € 2.00 / km | C |
Pacchetti di assistenza prepagati
Per chi cerca il massimo della convenienza.
Pacchetti prepagati | AP04 | AP08 | AP16 | AP24 | AP32 | AP48 | AP64 | # |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Minuti inclusi | 240 | 480 | 960 | 1440 | 1920 | 2880 | 3840 | A |
Prezzo standard | € 300.00 | € 600.00 | € 1200.00 | € 1800.00 | € 2400.00 | € 3600.00 | € 4800.00 | B |
Prezzo pacchetto | € 290,60 | € 541,20 | € 992,32 | € 1373,52 | € 1714,88 | € 2397,12 | € 3104,64 | C |
Scadenza | 1 anno | 1 anno | 1 anno | 1 anno | 1 anno | 1 anno | 1 anno | E |
Priorità (entro 4 ore) | + € 20.00 | + € 20.00 | + € 20.00 | + € 20.00 | + € 20.00 | + € 20.00 | + € 20.00 | F |
Oneri di uscita | € 1.50 / km * | € 1.50 / km * | € 1.50 / km * | € 1.50 / km * | € 1.50 / km * | € 1.50 / km * | € 1.50 / km * | G |
- * distanza chilometrica calcolata tra sede operativa di HELPTEC e la sede del cliente ove richiesta l’assistenza;
- ** Tariffe valide per l’anno 2021
Pacchetti di assistenza con pagamento dilazionato mensile
Per chi preferisce piccole rate mensili.
Pacchetti canone | AC04 | AC08 | AC16 | AC24 | AC32 | AC48 | AC64 | # |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Minuti inclusi | 240 | 480 | 960 | 1440 | 1920 | 2880 | 3840 | A |
Rata mensile | € 28.71 | € 50.84 | € 90.33 | € 123.08 | € 151.97 | € 209.75 | € 269,94 | B |
Scadenza | 1 anno | 1 anno | 1 anno | 1 anno | 1 anno | 1 anno | 1 anno | C |
Priorità (entro 4 ore) | + € 20.00 | + € 20.00 | + € 20.00 | + € 20.00 | + € 20.00 | + € 20.00 | + € 20.00 | D |
Oneri di uscita | € 1.50 / km * | € 1.50 / km * | € 1.50 / km * | € 1.50 / km * | € 1.50 / km * | € 1.50 / km * | € 1.50 / km * | E |
- * distanza chilometrica calcolata tra sede operativa di HELPTEC e la sede del cliente ove richiesta l’assistenza;
- ** Tariffe valide per l’anno 2021
Come funzionano i pacchetti di assistenza
Acquisto pacchetti prepagati
- Scegli il pacchetto con i minuti di assistenza inclusi che ritieni più adeguato e richiedi un preventivo ad Helptec
- Effettua il pagamento del preventivo ed ottieni la fattura
- Nel tuo “conto assistenza” vengono accreditati i minuti acquistati
Acquisto pacchetti a canone mensile
- Scegli il pacchetto con i minuti di assistenza inclusi che ritieni più adeguato e richiedi un’offerta ad Helptec
- Compila la documentazione contrattuale e l’autorizzazione all’addebito diretto Sepa SDD.
- Viene attivata la fatturazione mensile delle rate
- Nel tuo “conto assistenza” vengono accreditati i minuti acquistati
Utilizzo
- Usufruisci dell’assistenza sia da remoto che on-site aprendo una richiesta dal sito web o dal portale clienti.
- Dal tuo “conto assistenza” vengono scalati i minuti usufruiti durante l’evasione delle pratiche di assistenza (a scatti minimi da 10 minuti)
Esaurimento
- Quando esaurisci il credito di minuti sul tuo “conto assistenza” puoi acquistare un nuovo pacchetto (Prepagato o con canone mensile di taglio a scelta).
- Quando il saldo del tuo “conto assistenza” è negativo hai a disposizione 5 giorni per ricaricarlo acquistando un nuovo pacchetto (Prepagato o con canone mensile di taglio a scelta). Oltre questo termine tutti i minuti eccedenti verranno fatturati a fine mese alla tariffa standard di listino.
Scadenza
- Se trascorre 1 anno dall’ultima ricarica, l’eventuale credito in minuti sul tuo “conto assistenza” viene azzerato.
- Puoi evitare l’azzeramento acquistando un nuovo pacchetto (Prepagato o con canone mensile di taglio a scelta)
Costi extra
- Sovrapprezzo urgenza ed oneri di uscita delle pratiche eseguite sono fatturati separatamente ogni fine mese.
Listino laboratorio
Servizio | Dettagli | Prezzo |
---|---|---|
Analisi | Analisi del problema, diagnosi con ausilio di test alla memoria ram e all'hard disk ove necessario. | € 20.00 |
Backup | Backup dati dell'utente e restore sul pc originario. | € 20.00 |
Installazione OS e drivers | Installazione del sistema operativo ed attivazione comprensiva di installazione driver del pc. | € 30.00 |
Installazione Utilities | Installazione antivirus, openoffice / office, DoPDF, 7zip, Adobe Reader, Skype, Vlc, Flash Player, CD Burner XP. | € 10.00 |
Configurazioni Post-installazione | Configurazione condivisioni, collegamento internet, client di posta, stampanti e scanner. | € 50.00 |
Security Check | Pulizia cache, aggiornamenti di sicurezza del sistema operativo, scansione antivirus e antimalware | € 35.00 |
Tuning sistema | Verifica di startup, impostazioni del sistema operativo, driver e rimozione programmi superflui | € 20.00 |
Sostituzione disco fisso con SSD | Processo di clonazione hard disk, montaggio nuovo disco a stato solido, caricamento dell' immagine dell'hard disk creata precedentemente | € 30.00 |
Listino web hosting
Il servizio di hosting per siti web
Servizio | Dettagli | Prezzo |
---|---|---|
Hosting Sito Web 200 MB | Spazio hosting da 200 MB, pannello di gestione plesk, ftp, scripting PHP, CGI, Perl, Ruby, Python | € 30.00 / anno |
Hosting Sito Web 400 MB | Spazio hosting da 400 MB, pannello di gestione plesk, ftp, scripting PHP, CGI, Perl, Ruby, Python | € 40.00 / anno |
Hosting Sito Web 600 MB | Spazio hosting da 600 MB, pannello di gestione plesk, ftp, scripting PHP, CGI, Perl, Ruby, Python | € 50.00 / anno |
Hosting Sito Web 800 MB | Spazio hosting da 800 MB, pannello di gestione plesk, ftp, scripting PHP, CGI, Perl, Ruby, Python | € 60.00 / anno |
Hosting Sito Web 1 GB | Spazio hosting da 1 GB, pannello di gestione plesk, ftp, scripting PHP, CGI, Perl, Ruby, Python | € 70.00 / anno |
Database MySQL | 1 database MySQL aggiuntivo da abbinare ad un sito web | € 10.00 / anno |
Dominio e gestione DNS | Dominio .it .com .eu .net .es .name .org .biz .info con gestione DNS by Helptec | € 20.00 / anno |
Assistenza configurazione DNS | configurazione del DNS (record A, CNAME, NS, MX, SPF) | € 60.00 una tantum |
Listino mail hosting
DA GIUGNO 2019 il servizio sarà sospeso e sarà sostituito da caselle mail OFFICE365 esential o premium.
Il servizio di hosting per caselle mail
Un assistenza IT a prezzo fisso mensile per postazione di lavoro
Senza Pensieri Device a partire da 22,00€ + IVA:
in un unico canone mese troverai tutta la nostra professionalità per avere sempre una infrastruttura di computer al meglio delle sue prestazioni.
HELPDESK

ANTIVIRUS

MANUTENZIONE PROGRAMMATA

PATCH MANAGEMENT

ASSET MANAGEMENT

REPORT

MICROSOFT 365
Microsoft 365 Business Basic
- Chatta, chiama e incontra fino a 300 partecipanti
- Versioni per dispositivi mobili e Web delle app di Office
- 1 TB di spazio di archiviazione nel cloud
- Posta elettronica aziendale
- Sicurezza standard

Microsoft 365 Business Standard
Tutte le funzionalità di Business Basic, oltre a:
- Versioni desktop delle app di Office con funzionalità premium
- Organizzazione semplice di webinar
- Strumenti di report e registrazione dei partecipanti
- Gestisci gli appuntamenti con i clienti

Microsoft 365 Business Premium
Tutte le funzionalità di Business Standard, oltre a:
- Sicurezza avanzata
- Controllo accesso e dati
- Protezione dalle minacce informatiche

Microsoft 365 Apps for business
- Versioni desktop delle app di Office con funzionalità premium
- 1 TB di spazio di archiviazione nel cloud
- Sicurezza standard

maggiori dettali sulla pagina ufficiale di Microsoft
Servizi aggiuntivi opzionali:
Direttore informatico (CIO) virtuale

Formazione Dipendenti

BACKUP SU CLOUD

UNIFI CONTROLLER

Richiedi una quotazione gratuita e senza nessun impegno.
* Tutti i prezzi riportati sono da intendersi IVA esclusa.
